При любой ситуации или я, или мои сыновья, или наша асоциация- будем рады ВАС видеть. И чем сможем- поможем.
Отредактировано ukr30 (2011-03-28 04:03:50)
Форум Новосибирской Федерации Судомодельного Спорта |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Форум Новосибирской Федерации Судомодельного Спорта » Яхты » Строю яхту
При любой ситуации или я, или мои сыновья, или наша асоциация- будем рады ВАС видеть. И чем сможем- поможем.
Отредактировано ukr30 (2011-03-28 04:03:50)
На проходящем сейчас Чемпионате мира в Австрии по радиояхтам закончили соревнования в классе Ф5-Е.
Результаты в общем зачете:
Final result F5-E after 15 heats
Rank SailNr Name Country Points Discards Points
1 CHN 02 XUAN Dongbo China 49.4 (-25.0) 24.4
2 CHN 98 GONG Qunxing China 76.4 (-48.0) 28.4
3 CHN 10 WANG Yunfei China 58.1 (-26.0) 32.1
4 CHN 92 ZHAO Jingqiang China 63.7 (-31.0) 32.7
5 GER 13 RUDOLPH Frank Germany 59.1 (-26.0) 33.1
6 AUT 09 WOLFINGER Manfred Austria 59.4 (-24.0) 35.4
7 POL 100 SPRINGER Jan Poland 62.4 (-26.0) 36.4
8 CHN 05 WU Xinhua China 59.1 (-22.0) 37.1
9 POL 14 DAMASZK Julian Poland 72.1 (-34.0) 38.1
10 CZE 1 NOVOTNY Pavel jun. Tschech Republic 74.1 (-35.0) 39.1
11 CHN 833 LIN Duosen China 66.7 (-27.0) 39.7
12 HUN 01 BELICZAY Peter Hungary 82.7 (-40.0) 42.7
13 AUS 120 COLE COOK John Australia 97.5 (-51.0) 46.5
14 NED 67 VAN DER CINGEL Arjan Netherlands 80.0 (-33.0) 47.0
15 HUN 69 HORVATH Zsolt Hungary 100.4 (-50.0) 50.4
16 BLR 44 MISIAKOV Andrei Belarus 88.4 (-37.0) 51.4
17 RUS 177 SMIRNOV Igor Russia 88.4 (-37.0) 51.4
18 HUN 31 FORRAI Csaba Hungary 106.4 (-51.0) 55.4
19 CZE 34 NEHERA Petr Tschech Republic 96.7 (-37.0) 59.7
20 POL 901 ALBRECHT Pawel Poland 109.7 (-44.0) 65.7
21 GER 135 GREINWALD Markus Germany 105.7 (-39.0) 66.7
22 POL 63 KUKOWSKI Tomasz Poland 106.7 (-35.0) 71.7
23 CHN 03 SHI Chenyu China 151.7 (-53.0) 98.7
24 AUT 20 OBERREITER Gerald Austria 158.0 (-58.0) 100.0
25 FRA 17 RIBEAUD Alain France 158.0 (-51.0) 107.0
26 POL 187 CYRA Szymon Poland 158.0 (-51.0) 107.0
27 CHN 105 LIN Gang China 164.0 (-56.0) 108.0
28 BUL 37 DAVIDKOV Dimitar Bulgaria 169.0 (-55.0) 114.0
29 SUI 551 ALBIEZ Gustav Swizzerland 159.0 (-43.0) 116.0
30 POL 86 DUTKOWSKI Karol Poland 165.0 (-49.0) 116.0
31 GER 186 GERNERT Peter Germany 170.7 (-53.0) 117.7
32 POL 54 GRZECHOWIAK Mikolaj Poland 172.0 (-50.0) 122.0
33 UKR 137 KOVAL Andrey Ukraine 179.0 (-52.0) 127.0
34 RUS 381 KHOREV Gennady Russia 176.0 (-48.0) 128.0
35 RUS 83 KURIN Kirill Russia 178.0 (-50.0) 128.0
36 ROU 52 FERENCZ Gyula Romania 183.0 (-53.0) 130.0
37 POL 122 BECKER Andrzej Poland 190.0 (-57.0) 133.0
38 RUS 33 AMBAROV Igor Russia 183.0 (-49.0) 134.0
39 RUS 90 KURIN Alexandr Russia 188.0 (-54.0) 134.0
40 AUT 55 MUCHITSCH Franz Austria 193.0 (-59.0) 134.0
41 AUT 154 SORGER Inka Austria 189.0 (-50.0) 139.0
42 CZE 12 KROUMAN Jaroslav Tschech Republic 196.0 (-57.0) 139.0
43 SVK 16 JANKOVIC Jozef Slowakei 193.0 (-53.0) 140.0
44 POL 117 GOSZ Pawel Poland 195.0 (-55.0) 140.0
45 UKR 87 KOVAL Dmytro Ukraine 199.0 (-59.0) 140.0
46 GER 167 BURBAT Ulrich Germany 201.0 (-59.0) 142.0
47 POL 78 KLAWIKOWSKI Karol Poland 201.0 (-59.0) 142.0
48 RUS 19 ERMAKOV Ivan Russia 221.0 (-59.0) 162.0
49 RUS 89 KURIN Konstantin Russia 218.0 (-54.0) 164.0
50 CZE 146 KOHLICEK Bohuslav Tschech Republic 228.0 (-59.0) 169.0
51 BUL 38 DAVIDKOV Alexandar Bulgaria 230.0 (-58.0) 172.0
52 GER 194 HOYER Helmut Germany 239.0 (-63.0) 176.0
53 POL 159 MAZUREK David Poland 242.0 (-60.0) 182.0
54 AUT 18 HELFERT Adolf Austria 244.0 (-56.0) 188.0
55 POL 197 ZEBERSKI Patryk Poland 254.0 (-60.0) 194.0
56 BUL 171 NIKOLOV Nikola Bulgaria 258.0 (-57.0) 201.0
57 UKR 162 GLUSHKO Yevgen Ukraine 259.0 (-58.0) 201.0
58 RUS 88 KORKIN Maksim Russia 265.0 (-62.0) 203.0
59 RUS 8 KHOREV Gennady sen. Russia 266.0 (-63.0) 203.0
60 UKR 161 GLUSHKO Volodmyr Ukraine 276.0 (-63.0) 213.0
Сеньеры- первая шестерка:
1. CHN 02 XUAN Dongbo
2. CHN 98 GONG Qunxing
3. CHN 10 WANG Yunfei
4 CHN 92 ZHAO Jingqiang
5 GER 13 RUDOLPH Frank
6 AUT 09 WOLFINGER Manfred
Юниоры- первая шестерка:
1. CHN 03 SHI Chenyu
2. POL 187 CYRA Szymon
3. POL 54 GRZECHOWIAK Mikolaj
4. POL 117 GOSZ Pawel
ex. UKR 87 KOVAL Dmytro
6. POL 78 KLAWIKOWSKI Karol
Отредактировано ukr30 (2011-04-23 22:41:58)
Китайцы молодцы !
Посмотрим дальше. Осталось два класса.
Отредактировано ukr30 (2011-04-24 12:51:12)
Закончились на Чемпионате мира старты Ф5-М. Вот результаты:
Final result F5-M after 12 races
Rank SailNr Name Country Points Discards Points
1 POL 100 SPRINGER Jan Polen 22.8 (-10.0) 12.8
2 AUS 06 COLE COOK John Australien 45.1 (-24.0) 21.1
3 CZE 21 NOVOTNY Pavel jun. Tschechien 40.8 (-16.0) 24.8
4 AUT 09 WOLFINGER Manfred Österreich 35.4 (-10.0) 25.4
5 NED 67 VAN DER CINGEL Arjan Niederlande 50.1 (-22.0) 28.1
6 CHN 10 WANG Yunfei China 48.4 (-19.0) 29.4
7 RUS 19 ERMAKOV Ivan Russland 54.4 (-22.0) 32.4
8 POL 14 DAMASZK Julian Polen 69.1 (-34.0) 35.1
9 CZE 109 KOHLICEK Martin Tschechien 49.4 (-14.0) 35.4
10 CHN 02 XUAN Dongbo China 64.7 (-26.0) 38.7
11 CHN 98 GONG Qun Xing China 82.7 (-42.0) 40.7
12 GER 17 GRAUBMANN Bernhard Deutschland 81.0 (-36.0) 45.0
13 CHN 105 LIN Gang China 80.0 (-33.0) 47.0
14 CHN 833 LIN Duosen China 83.4 (-35.0) 48.4
15 POL 97 ALBRECHT Pawel Polen 84.4 (-36.0) 48.4
16 GER 101 RUTETZKI Peter Deutschland 83.0 (-30.0) 53.0
17 SVK 01 VANO Martin Slowakei 88.7 (-32.0) 56.7
18 HUN 69 HORVATH Zsolt Ungarn 84.7 (-23.0) 61.7
19 GER 39 SABLOWSKI Jörn Deutschland 107.0 (-39.0) 68.0
20 AUT 20 OBERREITER Gerald Österreich 100.7 (-24.0) 76.7
21 GER 13 RUDOLPH Frank Deutschland 116.0 (-36.0) 80.0
22 GER 80 BRÜGGEN Jens Deutschland 117.0 (-35.0) 82.0
23 GER 186 GERNERT Peter Deutschland 125.0 (-40.0) 85.0
24 SUI 551 ALBIEZ Gustav Schweiz 123.0 (-36.0) 87.0
25 AUT 79 BUCHEGGER Karl Heinz Österreich 126.0 (-31.0) 95.0
26 RUS 83 KURIN Kirill Russland 139.0 (-42.0) 97.0
27 POL 87 CYRA Szymon Polen 136.0 (-36.0) 100.0
28 CZE 34 NEHERA Petr Tschechien 142.0 (-42.0) 100.0
29 GER 194 HOYER Helmut Deutschland 139.0 (-38.0) 101.0
30 GER 228 BEHNCKE Joachim Deutschland 141.7 (-40.0) 101.7
31 GER 452 ENKELMANN Ronald Deutschland 140.0 (-37.0) 103.0
32 GER 96 KRAFT Gerhard Deutschland 141.0 (-36.0) 105.0
33 POL 63 KUKOWSKI Tomasz Polen 145.7 (-39.0) 106.7
34 RUS 90 KURIN Alexandr Russland 149.0 (-42.0) 107.0
35 CZE 12 KROUMAN Jaroslav Tschechien 150.0 (-42.0) 108.0
36 SVK 05 HALMO Ivan Slowakei 144.0 (-33.0) 111.0
37 BUL 37 DAVIDKOV Dimitar Bulgarien 151.0 (-40.0) 111.0
38 POL 86 DUTKOWSKI Karol Polen 150.0 (-37.0) 113.0
39 POL 54 GRZECHOWIAK Mikolaj Polen 152.0 (-39.0) 113.0
40 RUS 33 AMBAROV Igor Russland 142.0 (-27.0) 115.0
41 POL 117 GOSZ Pawel Polen 153.0 (-36.0) 117.0
42 POL 122 BECKER Andrzej Polen 157.0 (-40.0) 117.0
43 GER 497 BERTL Bernd Deutschland 161.0 (-42.0) 119.0
44 GER 135 GREINWALD Markus Deutschland 163.0 (-42.0) 121.0
45 AUT 26 GRAMMER Jürgen Österreich 167.0 (-42.0) 125.0
46 SVK 16 JANKOVIC Jozef Slowakei 166.0 (-40.0) 126.0
47 POL 159 MAZUREK David Polen 168.0 (-41.0) 127.0
48 RUS 177 SMIRNOV Igor Russland 166.0 (-37.0) 129.0
49 AUT 55 MUCHITSCH Franz Österreich 172.0 (-39.0) 133.0
50 FRA 147 BELLON Paul Frankreich 172.0 (-38.0) 134.0
51 GER 144 WAGNER Klaus Deutschland 177.0 (-42.0) 135.0
52 POL 197 ZEBERSKI Patryk Polen 174.0 (-38.0) 136.0
53 SVK 110 DVORSKY Peter Slowakei 178.0 (-39.0) 139.0
54 CZE 46 KOHLICEK Bohuslav Tschechien 179.0 (-36.0) 143.0
55 SUI 77 TOCHTERMANN Thomas Schweiz 183.0 (-38.0) 145.0
56 AUT138 OBERANZMAIR Gerald Österreich 195.0 (-41.0) 154.0
57 POL 78 KLAWIKOWSKI Karol Polen 194.0 (-39.0) 155.0
58 RUS 891 KURIN Konstantin Russland 199.0 (-40.0) 159.0
59 RUS 381 KHOREV Gennady Russland 203.0 (-41.0) 162.0
60 AUT 18 HELFERT Adolf Österreich 204.0 (-42.0) 162.0
61 AUT 8 MOSER Leopold Österreich 207.0 (-42.0) 165.0
62 ROU 52 FERENCZ Gyula Rumänien 215.0 (-42.0) 173.0
63 BUL 171 NIKOLOV Nikola Bulgarien 220.0 (-42.0) 178.0
Последний класс ЧМ Ф5-10:
Final result F5-10 after 23 races
Rank SailNr Name Country Points Discards Points
1 CHN 98 GONG Qun Xing China 81.4 (-39.0) 42.4
2 AUS 06 COLE COOK John Australien 85.2 (-38.0) 47.2
3 CHN 02 XUAN Dongbo China 108.1 (-51.0) 57.1
4 CHN 05 WU Xinhua China 105.5 (-46.0) 59.5
5 NED 67 VAN DER CINGEL Arjan Niederlande 98.8 (-36.0) 62.8
6 CZE 95 NOVOTNY Pavel jun. Tschechien 110.4 (-46.0) 64.4
7 RUS 83 KURIN Kirill Russland 129.1 (-54.0) 75.1
8 CHN 10 WANG Yun fei China 132.4 (-56.0) 76.4
9 CHN 833 LIN Duosen China 140.4 (-61.0) 79.4
10 CHN 92 ZHAO Jingchiang China 159.1 (-71.0) 88.1
11 POL 14 DAMASZK Julian Polen 154.1 (-56.0) 98.1
12 AUT 09 WOLFINGER Manfred Österreich 174.4 (-72.0) 102.4
13 CHN 03 SHI Chenyu China 170.1 (-58.0) 112.1
14 POL 63 KUKOWSKI Tomasz Polen 180.4 (-55.0) 125.4
15 GER 13 RUDOLPH Frank Deutschland 190.7 (-62.0) 128.7
16 CZE 34 NEHERA Petr Tschechien 196.7 (-65.0) 131.7
17 AUT 20 OBERREITER Gerald Österreich 221.0 (-60.0) 161.0
18 GER 135 GREINWALD Markus Deutschland 240.4 (-78.0) 162.4
19 SUI 77 TOCHTERMANN Thomas Schweiz 231.0 (-67.0) 164.0
20 SUI 551 ALBIEZ Gustav Schweiz 241.0 (-64.0) 177.0
21 POL 78 KLAWIKOWSKI Karol Polen 245.0 (-67.0) 178.0
22 RUS 90 KURIN Alexandr Russland 249.0 (-68.0) 181.0
23 AUT 55 MUCHITSCH Franz Österreich 265.0 (-70.0) 195.0
24 RUS 177 SMIRNOV Igor Russland 265.0 (-67.0) 198.0
25 POL 86 DUTKOWSKI Karol Polen 263.0 (-63.0) 200.0
26 POL 87 CYRA Szymon Polen 275.0 (-69.0) 206.0
27 RUS 19 ERMAKOV Ivan Russland 299.0 (-78.0) 221.0
28 AUT 48 WOLFINGER Franz Österreich 299.0 (-75.0) 224.0
29 POL 122 BECKER Andrzej Polen 300.0 (-74.0) 226.0
30 AUT 138 OBERANZMAIR Gerald Österreich 304.0 (-71.0) 233.0
31 POL 54 GRZECHOWIAK Mikolaj Polen 307.0 (-70.0) 237.0
32 AUT 152 HAUER Werner Österreich 325.0 (-77.0) 248.0
33 RUS 88 KORKIN Maksim Russland 327.0 (-76.0) 251.0
34 SVK 16 JANKOVIC Jozef Slowakei 336.0 (-74.0) 262.0
35 RUS 38 KHOREV Gennady Russland 357.0 (-79.0) 278.0
36 FRA 8020 GABIN Hugues Frankreich 387.0 (-77.0) 310.0
37 BUL 17 NIKOLOV Nikola Bulgarien 389.0 (-78.0) 311.0
38 RUS 381 KHOREV Gennady star. Russland 417.0 (-79.0) 338.0
Seniors:
1. CHN 98 GONG Qun Xing
2. AUS 06 COLE COOK John
3. CHN 02 XUAN Dongbo
4 CHN 05 WU Xinhua
5 NED 67 VAN DER CINGEL Arjan
6 CZE 95 NOVOTNY Pavel
Juniors:
1. CHN 03 SHI Chenyu
2. POL 78 KLAWIKOSKI Karol
3. POL 87 CYRA Simon
4 POL 54 GRZECHOWIAK Mikolaj
5 RUS 88 KORKIN Maksim
Отредактировано ukr30 (2011-04-30 01:56:30)
Создается впечатление, что дело не только в переходе количества (сиречь численности населения) в качество. Видимо дело еще и в отношению к спорту в КНР...
Да. и еще можно поляков посчитать, почти одинаково получается
Привет всем. Китайцы действительно сейчас очень сильны, чемпионата три назад вообще доминировали. Потом несколько сникли, но сейчас видно поднимаются снова. А у поляков боле десяти стартов в году только у себя. Россияне с 1997 по 2009г. вообще на ЧМ не выезжали. В Ф5-М с 1986г. это лучший результат, в Ф5-10 с 1990г, если не ошибаюсь. Так, что ваши тоже не плохо выступили. Да еше с таким финансированием, как у вас- почти никаким. У китайцев приобретение новой техники и выступление спортсменов финансирует государство. У поляков есть свои проектанты, изготовители и продавцы своей техники не уступающей никому. Плюс- старая школа, плюс- после развала социализма они ничего хорошего не разрушили.
Мне интересно- вы платите годовые взносы в федерацию, за лицензии(внутри российскую, международную), стартовые взносы и пр. И после ваша фелерация не может полностью оплатить поездку на ЧМ сборной команды стианы. В чей карман все это идет? Мы на Украине платим только годовые и стартовые взносы, а результат такой-же.
Отредактировано ukr30 (2011-05-02 11:20:48)
В Великобритании только, что закончился Чемпионат мира в классе IOM- аналоге нашего Ф5-Е. На этом сайте можно посмотреть видео, фото информацию об этих соревнованиях http://iomworlds2011.wordpress.com/. Весьма поучительны старты.
Отредактировано ukr30 (2011-06-12 11:37:06)
нас и тут не плохо кормят, сегодня откатали тренировку
Видно хорошо кормят, раз отказываетесь от заморских огурцов. Молодцы, что катаитесь, я это делаю каждую неделю. Смотрел ваши организационные выкладки на соревнования в Красноярске. У вас финиш по ветру, сейчас лет, этак 25 финишируют в лаверовку против ветра. Вам конечно виднее, но привыкая к общепринятым тенденциям легче адаптироваться к другим регатам.
Отредактировано ukr30 (2011-06-12 19:25:05)
Что поделать, с чем знакомы, тем и пользуемся. В прошлом году москвичи ездили к финнам с ММ-ками, так вот там , как я разглядел на фотографиях документации соревнований, финиш тоже на фордачке был.
И потом, Володя прав-нам бы хоть на нашем региональном уровне худо-бедно парус из небытия поднять!
Не знаю, как финны. может это из-за особенностей акватории- нехватка объемов. Но Енисей, я думаю большой. Мы у себя с 1991г ежегодно проводим Чемионаты Украины, как таганрожцы. Раскидываем по акватории знаки, согласно схем НАВИГА, а потом выбираем дистанцию в зависимости от ветра. Дешево и сердито. Не надо постоянно переставлять буи, поменял форму дистанции и все. Есть общепринятые, стандартные НАВИГовские формы, иногда делаем свои. Но финиш всегда в лавировку. Не могу скинуть выкладки по дистанциям. Если надо , позже сфотографирую дистанции и выложу на сайте. А лучше загляните на сайт http://forum.modelka.com.ua в раздел "яхты", в тему "кое-что о гонках"- в первую рублику, там есть схемы.
Отредактировано ukr30 (2011-06-12 22:52:56)
Друг привез интересные фото с чемпионата мира. Там есть и лодли Куриных из Тюмени. Хотел скинуть, делаю все, как всегда, но ничего не скидывается. Не ужели отключили мне эту функцию? Если да, то сообщите- не буду зря тратить время.
Несколько дней была проблемка с фото, не прикреплялись или только по одной. Сейчас вроде бы стало нормально все. А лишать каких-то прав - это не в нашем стиле. Если не будут прикрепляться фото - напишите, будем дальше думать.
Ф5-Е Куриных из Тюмени.
Лодки одинаковые, только разный такелаж.
Отредактировано ukr30 (2011-06-16 19:46:17)
Спасибо за информацию! А фото других моделей есть?
С ЧМ или вообще? Если вообще, то укажите какой класс интересует. Информации очень много. Легче скидывать конкретную, чем все подряд. Заканчиваю тримаран, пока он выглядит так.
В прошлом году москвичи ездили к финнам с ММ-ками, так вот там , как я разглядел на фотографиях документации соревнований, финиш тоже на фордачке был.
Павел, ты не доразглядел
В финке было всё строго по регламенту ЧЕ ММ - это я про дистанцию. Т.е. стартовый створ перепендикулярно ветру, потом бейдевиндим на "колбасу" - два знака (1 и 2), обойти можно любой изнутри, потом фордим на два знака (3 и 4), которые обходим снаружи и финиш на стартовый створ. Один забег состоит из двух кругов. На второй день ветер был слабый и периодически менял направление, так боцманская команда периодически двигала дистанцию. Галфинда на дистанции практически нет, ибо расстояния между 3 и 4 знаком очень маленькое. Из знаков получается этакий длииинныыййй прямоугольник.
Отредактировано Bolshoy (2011-06-17 14:33:07)
А в Венгрии было наоборот с "колбасой". Она была на финишной прямой.
Дистанции ММ и ИСАФА примитивны, догнать или оторваться можно только в лавировку. На фордевинде почти не возможно, что-либо сделать. Разве, что в слабые ветра, когда он бродит. НАВИГовские интереснее, больший диапазон ветров- больше борьбы.
Согласен! Ибо в галфвинд тоже ещё надо уметь ездить.
Но для ММ специально такие плоские дистанции - удобнее следить за лодкой с берега. Лодка -то маленькая.
Отредактировано Bolshoy (2011-06-18 00:26:14)
Такая же дистанция и у IOM(метровика)- постоянно гоняюсь. Считаю, что это результат того, что ММ раскручивали ребята из ИСАФА. Такая дистанция, если разместить вдоль берега- более привлекательна для непосвященного зрителя. Я свободно вижу и контролирую ММ на растоянии около 70метров. Другое дело в толпе с одинакового цвета парусами, там тяжело. Хороший выход- цветные паруса, что и делаю. Среди белых парусов резко выделяешся. Правда при нарушении правил расхождения тебя сразу вычесляют, не затеряешся в толпе. Это и к лучшему, гоняешся чище.
Павел, ты не доразглядел
Старый стал, наверное
А может информацию перепутал.
С ЧМ или вообще?
С него самого, конечно. В первую очередь интересуют "Е" и "М", хотя любопытно все, есессесенно.
Да, Петр, а не мог бы сбросить варианты прохождения НАВИГовской дистанции? Дело в том, что я в своих "запасниках" не обнаружил предыдущих Правил, где была схема расстановки буев и варианты прохождения дистанции-ушли Правила куда-то. Кроме того, в новых Правилах почему-то не оказалось схемы обмера парусов "М"-ки. Вчера вот взялся сооружать новые-и весь в сомнениях, правильно ли сделал.
Обмер "эмок". Надеюсь, делаете не из парусов больших яхт?. Там ткань тяжелая. Надо брать материал до 40г на кв.м. Я у вас в России недавно покупал у цветочников прозрачную пленку, она потолще остальных, что есть у них.
Отредактировано ukr30 (2011-06-18 09:51:17)
Вы здесь » Форум Новосибирской Федерации Судомодельного Спорта » Яхты » Строю яхту